2020-3차 정규직 채용 서류전형 합격자 명단
페이지 정보
작성일20-09-16 11:00 조회4,477회관련링크
본문
우리 연구소 2020-3차 정규직 채용 전형에 응시하여 주신 모든 지원자 분들께 감사드리며, 다음과 같이 1차 서류전형 합격자를 공고합니다.
※ 개인정보 보호를 위하여 접수번호만 공개함을 양해하여 주시기 바랍니다.
※ 합격자에 한하여 향후 전형 및 일정은 이메일 등을 통해 개별적으로 통보되오니 참고하시기 바랍니다.
1. 합격자 명단
구분 | 모집분야 | 모집인원 | 합격자 접수번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
연구직 | 1) 알루미늄 합금 설계 및 신제조공정 기술 | 1 | 1, 2, 3 | 모집분야별 3배수 이내 |
2) 세라믹 분말합성 및 소결 | 1 | 38, 43, 50 | ||
3) 스프레이 코팅 기술 및 전산 해석 | 1 | 64, 65, 69 | ||
4) 고분자 복합재료 성형공정 개발 | 1 | 90, 103, 104 | ||
5) 전자기소재 및 고주파 부품 설계/해석/공정 | 1 | 125, 130 ,134 | ||
6) 항공소재 시험평가 및 부품제조공정 | 1 | 153, 159, 165 | ||
7) 세라믹 기반 의료용 소재 설계/공정/응용 | 1 | 179, 184, 189 |
2. 예비합격자 명단
구분 | 모집분야 | 모집인원 | 예비합격자 접수번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
연구직 | 1) 알루미늄 합금 설계 및 신제조공정 기술 | 1 | 4 | 합격자의 면접전형 포기 또는 부정행위 사실 확인 등으로 결원 발생 시 면접전형 기회 부여 (개별 연락) |
2) 세라믹 분말합성 및 소결 | 1 | 57 | ||
3) 스프레이 코팅 기술 및 전산 해석 | 1 | 72 | ||
4) 고분자 복합재료 성형공정 개발 | 1 | 99 | ||
5) 전자기소재 및 고주파 부품 설계/해석/공정 | 1 | 120 | ||
6) 항공소재 시험평가 및 부품제조공정 | 1 | 172 | ||
7) 세라믹 기반 의료용 소재 설계/공정/응용 | 1 | 183 |
※ 접수번호는 기존 송부 드린 Email 또는 연구소 채용사이트 지원여부 확인을 통해 확인 부탁드립니다.
2020. 9. 16
재 료 연 구 소 장
재 료 연 구 소 장